![]() |
![]() |
![]() |
Presidente de la República José Eduardo dos Santos |
Fecha Nacional | 11 de Noviembre |
Idioma Oficial | Portugués |
Moneda | Kwanza( AOA) |
Capital | Luanda (6,5 Millones de Habitantes) |
Ciudades Principales | Luanda, Benguela, Lubango, Huambo, Cabinda |
Principales puertos marítimos | Luanda, Lobito e Namibia |
Recursos principales | Petróleo (1,7 millones barriles/día), Diamantes, hierro, cobre, oro, bauxita, uranio e manganeso |
Fronteras | Namibia, Zambia, RDC del Congo, Océano Atlántico |
Superficie | 1.246.700 Km² |
Población ( 2014) | 24,3 Millones |
Población Urbana (2014): | 62% |
PIB | USD 124,2 Billones |
PIB Per Cápita (2013) | UDS. 5 170 |
Tasa de crecimiento (FMI, 2015): | 3,9% |
Site Officiel: www.governo.gov.ao