![]() |
![]() |
![]() |
Président de la République Paul Biya |
Fecha Nacional | 20 de Mayo |
Idioma Oficial | Francés/Inglés |
Moneda | Franco CFA XAF |
Capital | Yaundé (2 Millones de Habitantes) |
Ciudades Principales | Douala, Yaundé, Garoua, Bafoussam, N’Gaoundéré, Nkongsamba |
Principales puertos marítimos | Douala, Kribi, Limbe y Garoua |
Recursos principales | Productos agrícolas, petróleo (80 Mil Barriles/día), madera, gas natural, bauxita, cobalto. |
Fronteras | Gabón, Guinea Ecuatorial, Nigeria, África Central, Congo, Chad |
Superficie | 476.000 Km² |
Población ( 2014) | 22,8 Millones |
Población Urbana (2014): | 59,94% |
PIB | USD 29,57 Billones |
PIB Per Cápita (2013) | USD 1 331 |
Tasa de crecimiento (FMI, 2015): | 2,1% |
Site Officiel: www.prc.com