![]() |
![]() |
![]() |
Président de la République Manuel Pinto da Costa |
Fecha Nacional | 12 Julio |
Idioma Oficial | Portugués, Francés |
Moneda | Dobra STD |
Capital | Santo Tomé (60 Mil Habitantes) |
Ciudades Principales | São Tomé, Santo Amaro, Neves, Santana, Trinidade, Santo António |
Principales puertos marítimos | São Tomé, Santo António |
Recursos principales | productos agrícolas, pesca, turismo |
Fronteras | Benín, Nigeria, Chad Camerún |
Superficie | 1.001 Km² |
Población ( 2014) | 0,193 Millones |
Población Urbana (2014): | 63,75% |
PIB | USD 310,7 Millones |
PIB Per Cápita (2013) | USD 987.64 $ |
Tasa de crecimiento (FMI, 2015): | 5% |
Official Site: www.presidencia.st