![]() |
![]() |
![]() |
Président de la République Ali Bongo Ondimba |
Fecha Nacional | 17 de Agosto |
Idioma Oficial | Francés |
Moneda | Franco CFA XAF |
Capital | Libreville (600 Mil Habitantes) |
Ciudades Principales | Libreville, Port-Gentil, Franceville |
Principales puertos marítimos | Libreville, Port- Gentil. |
Recursos principales | Petróleo (245 mil barriles/día), gas, madera, manganeso, hierro, ora, plata y diamante |
Fronteras | Camerún, Guinea Ecuatorial, Congo |
Superficie | 267.667 Km² |
Población ( 2014) | 1,8 Millones |
Población Urbana (2014): | 86,77% |
PIB | USD 19.34 Billones |
PIB Per Cápita (2013) | USD 9 619 |
Tasa de crecimiento (FMI, 2015): | 5% |
Site Oficial: www.legabon.org