![]() |
![]() |
![]() |
Président de la République José Eduardo dos Santos |
Fête nationale | 11 Novembre |
Langue officielle | Portugais |
Monnaie | Kwanza (AOA) |
Capitale | Luanda (6,5 Millions d’habitants) |
Principales villes | Luanda, Benguela, Lubango, Huambo, Cabinda |
Principaux ports maritimes | Luanda, Lobito e Namibe |
Ressources naturelles principales |
pétrole (1,7 millions de barils/jour), Diamant, minerai de fer, cuivre, or, bauxite, uranium et manganèse |
Frontières | Namibie, Zambie, la RDC, le Congo et Océan Atlantique |
Superficie | 1.246.700 Km² |
Population (2014) | 24,3 Millions |
Population urbaine (2014): | 62% |
PIB | USD 124,2 Milliards |
PIB Per Capita (2013) | UDS 5 170 |
Taux de croissance (FMI, 2015): | 3,9% |
Site Officiel: www.governo.gov.ao