Président de la République Manuel Pinto da Costa |
|
Fête nationale | July 12th |
Langue officielle | Portuguese, French |
Monnaie | Dobra STD |
Capital | São Tomé (60 Mil inhabitants) |
Principales villes | São Tomé, Santo Amaro, Neves, Santana, Trindade, Santo António |
Principaux ports maritimes | São Tomé, Santo António |
Ressources naturelles principales | Agricultural products, fishery, tourism |
Superficie | 1.001 Km² |
Population (2013) | 193 Mil |
Population urbaine (2014): | 63,75% |
PIB (2013) | USD 310,7 Millions |
PIB Per Capita (BM, 2013) | USD 1410 |
Taxa de croissance (FMI, 2014): | 5% |
Site Officiel: www.presidencia.st