![]() |
![]() |
![]() |
Président de la République Denis Sassou Nguesso |
Fête nationale | 15 Août |
Langue officielle | Français |
Monnaie | Franc CFA XAF |
Capital | Brazzaville (1,3 Millions d’habitants) |
Principales villes | Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Nkayi, Ouesso |
Principaux ports maritimes | Pointe Noire |
Ressources naturelles principales | Pétrole (300 Mil barils/jour), bois, gaz naturel, or, plomb et cuivre |
Frontières | Gabon, RDC, Cameroun, Angola, Centre Afrique et Océan Atlantique |
Superficie | 342.000 Km² |
Population (2013) | 4 448 0000 Millions |
Population urbaine (2013): | 41,72% |
PIB | USD 14,09 Milliards |
PIB Per Capita (2013) | USD 2 590 |
Taux de croissance (FMI, 2014): | 6% |
Site Officiel: www.presidence.cg