![]() |
![]() |
![]() |
Président de la République Muhammadu Buhari |
Fête nationale | 1 Octobre |
Langue officielle | Anglais |
Monnaie | Naira (NGN) |
Capital | Abuja (1,5 Millions d’habitants) |
Principales villes | Abuja, Lagos, Kano, Ibadan, Kaduna, Port Harcourt, Maiduguri |
Principaux ports maritimes | Apapa (Lagos); Île de Tin-Can (Lagos); Warri (Delta); Port Harcourt (Rivers); Calabar (Cross- River). |
Ressources naturelles principales | Pétrole (2 Millions barils/jour), gaz naturel, produits agricoles, charbon, plomb, zinc, étain, terres arables, calcaire et fer |
Frontières | Benin, Niger, Chad, Cameroun et Ocean Atlantic |
Superficie | 924.000 Km² |
Population ( 2013) | 173,6 Millions |
Population urbaine (2014): | 52,24% |
PIB (2013) | USD 521 800 Milliards |
PIB Per Capita (BM 2014) | USD 2 710 |
Taux de croissance (FMI, 2014): | 6,3% |
Site Officiel: www.nigeria.gov.ng