![]() |
![]() |
![]() |
Président de la République Ali Bongo Ondimba |
Fête nationale | 17 Août |
Langue officielle | Français |
Monnaie | Franc CFA XAF |
Capital | Libreville (600 Mil habitants) |
Principales villes | Libreville, Port-Gentil, Franceville |
Principaux ports maritimes | Libreville, Port Gentil |
Ressources naturelles principales | Pétrole (245 mil barils/jour), gaz, bois, manganèse, fer, or, argent et diamant |
Frontières | Cameroun, Guinée Equatoriale, Congo et Océan Atlantique |
Superficie | 267.667 Km² |
Population (2013) | 1,8 Millions |
Population urbaine (2013): | 86,77% |
PIB (2013) | USD 19.34 Milliards |
PIB Per Capita (BM, 2013) | USD 9 619 |
Taux de croissance (FMI, 2015): | 5% |
Site Officiel: www.legabon.org