![]() |
![]() |
![]() |
Presidente da República Manuel Pinto da Costa |
Feriado Nacional | 12 Julho |
Língua Oficial | Português, Francês |
Moeda | Dobra STD |
Capital | São Tomé (60 Mil Habitantes) |
Cidades Principais | São Tomé, Santo Amaro, Neves, Santana, Trindade, Santo António |
Principais portos marítimos | São Tomé, Santo António |
Recursos principais | produtos agrícolas, pesca, turismo |
Fronteiras | Benim, Nigéria, Chade e Camarões |
Superfície | 1.001 Km² |
População( 2013) | 0,193 Milhões |
População Urbana (2014): | 63,75% |
PIB (2013) | USD 310,7 Milhões |
PIB Per Capita (BM, 2014) | USD 987.64 $ |
Taxa de crescimento (FMI, 2014): | 5% |
Site Oficial: www.presidencia.st