![]() |
![]() |
![]() |
Presidente da República Joseph Kabila Kabange |
Feriado Nacional | 30 de Junho |
Língua Oficial | Francês |
Moeda | Franco Congolês CDF |
Capital | Kinshasa (10 Milhões de Habitantes) |
Cidades Principais | Kinshasa, Lubumbashi, Mbuji-Mayi, Kisangani, Kolwezi, Bukavu, Matadi |
Principais portos marítimos | Matadi |
Recursos principais | diamante, coltan, cobre, madeira, energia hidroeléctrica, petróleo |
Fronteiras | Angola, Burundi, República Centro-Africana, Uganda, Congo, Ruanda, Sudão, Zâmbia e Tanzânia |
Superfície | 2.345.410 Km² |
População( 2013) | 70 Milhões |
População Urbana (2013): | 36,54 % |
PIB (2013) | USD 32,69 Bilhões |
PIB Per Capita (2013) | USD 430 $ |
Taxa de crescimento (FMI, 2014): | 9% |
Site Oficial: www.presidentrdc.com