![]() |
![]() |
![]() |
Presidente da República Denis Sassou Nguesso |
Feriado Nacional | 15 de Agosto |
Língua Oficial | Francês |
Moeda | Franco CFA XAF |
Capital | Brazzaville (1,3 Milhões de Habitantes) |
Cidades Principais | Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Nkayi, Ouesso |
Principais portos marítimos | Pointe Noire |
Recursos principais | Petróleo (300 Mil Barris/dia), madeira, gás natural, ouro, chumbo e cobre |
Fronteiras | Gabão, RDC, Camarões, Angola e República Centro-Africana |
Superfície | 342.000 Km² |
População(2013) | 4 448 0000 |
População Urbana (2013): | 41,72% |
PIB | USD 14,09 Bilhões |
PIB Per Capita (2013) | USD 2 590 |
Taxa de crescimento (FMI, 2014): | 6% |
Site Oficial: www.presidence.cg