![]() |
![]() |
![]() |
Presidente da República Paul Biya |
Feriado Nacional | 20 de Maio |
Língua Oficial | Francês/Inglês |
Moeda | Franco CFA XAF |
Capital | Yaoundé (2 Milhões de Habitantes) |
Cidades Principais | Douala, Yaoundé, Garoua, Bafoussam, N’Gaoundéré, Nkongsamba |
Principais portos marítimos | Douala, Kribi, Limbe e Garoua |
Recursos principais | Produtos agrícolas, petróleo (80 Mil Barris/dia), madeira, gás natural, bauxite, cobalto. |
Fronteiras | Gabão, Guiné Equatorial, Nigéria, África Central, Congo, Chade |
Superfície | 476.000 Km² |
População( 2014) | 22,8 Milhões |
População Urbana (2014): | 59,94% |
PIB | USD 29,57 Bilhões |
PIB Per Capita (2013) | USD 1 331 |
Taxa de crescimento (FMI, 2015): | 2,1% |
Site Oficial: www.prc.com