![]() |
![]() |
![]() |
Presidente da República Ali Bongo Ondimba |
Feriado Nacional | 17 de Agosto |
Língua Oficial | Francês |
Moeda | Franco CFA XAF |
Capital | Libreville (600 Mil Habitantes) |
Cidades Principais | Libreville, Port-Gentil, Franceville |
Principais portos marítimos | Libreville, Port Gentil |
Recursos principais | Petróleo (245 mil barris/dia), gás, madeira, manganês, ferro, ouro, prata e diamante |
Fronteiras | Camarões, Guiné Equatorial, Congo |
Superfície | 267.667 Km² |
População( 2013) | 1,8 Milhões |
População Urbana (2013): | 86,77% |
PIB (2013) | USD 19.34 Bilhões |
PIB Per Capita (BM, 2013) | USD 9 619 |
Taxa de crescimento (FMI, 2014): | 5% |
Site Oficial: www.legabon.org